Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 13 | 2 | 0 | 112 | 45 | 67 | 28 |
|
16 | 11 | 1 | 4 | 122 | 50 | 72 | 23 |
|
15 | 9 | 3 | 3 | 71 | 49 | 22 | 21 |
|
15 | 10 | 0 | 5 | 100 | 57 | 43 | 20 |
|
15 | 6 | 3 | 6 | 69 | 79 | -10 | 15 |
|
15 | 5 | 1 | 9 | 58 | 76 | -18 | 11 |
|
15 | 4 | 1 | 10 | 48 | 91 | -43 | 9 |
|
15 | 4 | 0 | 11 | 47 | 101 | -54 | 8 |
|
15 | 0 | 1 | 14 | 32 | 111 | -79 | 1 |
Kommentarer