Samling
10:45, Kansliet
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 10 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 8 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 4 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 43 | -28 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 2 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 2 |
Kommentarer