Borgia-Norrköping BK
Helenelunds IK
Samling
08:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 5 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 4 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 4 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Kommentarer