Borgia-Norrköping BK
Motala/Katrineholm
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 10 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Kommentarer