SBBK
Borgia-Norrköping BK
Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 2 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Kommentarer