Borgia-Norrköping BK
Åby/Tjureda IF B
Samling
13:30, Himmelstalund
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Inför: Borgia-Åby/Tjureda
13 feb, 08:24 0 kommentarer
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Div 1 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 15 | 1 | 2 | 133 | 50 | 83 | 31 |
|
18 | 13 | 3 | 2 | 114 | 69 | 45 | 29 |
|
18 | 10 | 5 | 3 | 102 | 76 | 26 | 25 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 109 | 73 | 36 | 23 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 103 | 80 | 23 | 22 |
|
18 | 8 | 2 | 8 | 100 | 88 | 12 | 18 |
|
18 | 5 | 1 | 12 | 59 | 78 | -19 | 11 |
|
18 | 4 | 3 | 11 | 82 | 120 | -38 | 11 |
|
18 | 4 | 0 | 14 | 63 | 120 | -57 | 8 |
|
18 | 1 | 0 | 17 | 41 | 152 | -111 | 2 |
Kommentarer