Spånga/Helenelund

U19 Regional (fd. Ungdomsallsvenskan) Ungdomsallsvenskan U19 Regional Mellan
2 - 4
4 mar, 15:40, Gubbängen Bandyhall
Borgia-Norrköping BK

Samling
11:45, Himpa
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Regional (fd. Ungdomsallsvenskan) Ungdomsallsvenskan U19 Regional Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 73 | 36 | 37 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 53 | -3 | 13 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 66 | -7 | 13 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 63 | -19 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 55 | 6 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 52 | -14 | 7 |
Kommentarer