Borgia-Norrköping BK
Örebro SK Bandy U
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 - Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 178 | 50 | 128 | 26 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 102 | 50 | 52 | 22 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 82 | 61 | 21 | 17 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 69 | -16 | 17 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 74 | 67 | 7 | 14 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 33 | 90 | -57 | 5 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 51 | 111 | -60 | 5 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 51 | 126 | -75 | 2 |
Kommentarer