18. Mikael Hermansson
 
				18. Mikael Hermansson
| Position | Forward | 
| Ålder | 45 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 24/25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 23/24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 22/23 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 
| Säsongen 21/22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 19/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 15/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 14/15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 13/14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 12/13 | 11 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 
| Säsongen 11/12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 
| Säsongen 10/11 | 13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 
| Totalt | 139 | 17 | 11 | 45 | 2 | 28 | 
 
     
					 Elitrapport
Elitrapport 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					