Finspångs AIK

Borgia-Norrköping BK

Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom U 14 Mellansverige 9 mot 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 34 | 13 | 7 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Kommentarer