Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Mellansverige 9 mot 9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28 | -15 | 0 |
Kommentarer