Casper Gardell Svarvar-Pelli
 
				Casper Gardell Svarvar-Pelli
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Aros cup Västerås 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Poolspel Norrköping 2025_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Aros cup Västerås 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Poolspel Norrköping 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Poolspel Motala2 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Poolspel Motala1 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Poolspel Katrineholm 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Poolspel Katrineholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Poolspel Norrköping | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Poolspel Motala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Poolspel Linköping | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Poolspel Motala 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Poolspel Norrköping | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Poolspel Finspång | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Poolspel Katrineholm 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Poolspel Motala 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget